Collection
La Blade 60 et le K1, box électroniques de 60 W.
Côte à côte
| Caractéristique | | |
|---|---|---|
| Électronique | VC60DNA60 | AM60DNA60 |
| Prix public conseillé | VC60 : 79,90 €DNA60 : 149,90 € (Ivory : 169,90 €) | AM60 : 74,90 €DNA60 : 119,90 € |
| Puissance | 1 à 60 W | 1 à 60 W |
| Accu | 1 × 18650, non inclus | 1 × 18650, non inclus |
| Diamètre d’atomiseur accepté | 25 mm, à fleur | 24 mm |
| Dimensions | 72 × 44 × 25 mm | 72,5 × 40 × 24 mm |
| Poids | 126 g sans accu | 110 g sans accu |
| Écran | OLED 0,91″ | OLED 0,91″ |
| Résistance acceptée | 0,1 à 3 Ω | 0,2 à 3 Ω |
| Modes | VW, TC Ni / SS / Ti, préchauffe (Preheat) | VW, TC Ni / SS / Ti, préchauffe (Preheat) |
| Charge | USB-C, jusqu’à 2 A (chargeur externe recommandé) | USB-C avec passthrough |
| Protections | Court-circuit, inversion de polarité, surchauffe, coupure, surcharge | Court-circuit, inversion de polarité, tension basse, surchauffe |
| Finitions et coloris | 6 en VC605 en DNA60 | 5 coloris, les mêmes en AM60 et en DNA60 |
| Dessin | Vypers Vapes, en France | Vypers Vapes, en collaboration avec Ambition Mods |
| Collaboration | Vypers Vapes × Wick’D | Ambition Mods × Vypers Vapes |
| Aller plus loin | La Blade 60 Trouver un revendeur | Le K1 Trouver un revendeur |
Sur chaque box, ces caractéristiques valent pour ses deux électroniques. Ce qui change entre elles : le prix, le réglage sur ordinateur avec EScribe (DNA60) et, sur la Blade 60, les finitions.
Points de vente
Les produits Vypers Vapes sont vendus par des boutiques en ligne, listées par pays.